We współpracy z naszym samozwańczym i stale aktualizowanym systemem Inteligentnym oponami DTIS, zdamy sobie sprawę, że monitorowanie i zarządzanie inżynierami inżynieryjnymi i OTR w czasie rzeczywistym, temperaturę opon, temperaturę opon, godziny pracy, pozostałe godziny pracy, Informacje GPS, TKPH, CPH i pełnometrażowy cykl życia na komputerze PC i mobilne terminy i aktualizacja wózków widłowych.
Rozmiar opony | Standardowy obręcz | Ocena warstwy | Deep (MM) | Szerokość sekcji (MM) | Ogólna średnica (mm) | Ładuj (kg) | Ciśnienie (KPA) | Uwagi (km/h) | TYP |
29,5-25 | 25 | 32 | 36 | 710 | 1840 | 12000 | 335 | 50/10 | TT/TL |
29,5-25 | 25 | 28 | 36 | 710 | 1840 | 11500 | 325 | 50/10 | TT/TL |
26,5-25 | 22 | 32 | 35 | 645 | 1743 | 10000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
26,5-25 | 22 | 28 | 35 | 645 | 1743 | 9250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
26,5-25 | 22 | 24 | 35 | 645 | 1743 | 8250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
23,5-25 | 19.5 | 28 | 31 | 595 | 1615 | 8750 | 400 | 50/10 | TT/TL |
23,5-25 | 19.5 | 24 | 31 | 595 | 1615 | 8000 | 350 | 50/10 | TT/TL |
23,5-25 | 19.5 | 20 | 31 | 595 | 1615 | 7300 | 300 | 50/10 | TT/TL |
20,5-25 | 17 | 24 | 29 | 520 | 1490 | 6700 | 400 | 50/10 | TT/TL |
20,5-25 | 17 | 20 | 29 | 520 | 1490 | 6000 | 325 | 50/10 | TT/TL |
18.00-25 | 13 | 36 | 28 | 495 | 1615 | 16000 | 850 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14 | 20 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 400 | 50/10 | TT/TL |
17.5-25 | 14 | 16 | 25 | 445 | 1350 | 4250 | 300 | 50/10 | TT/TL |
16/70-24 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1175 | 4000 | 370 | 50/10 | TT/TL |
16/70-20 | 13 | 18 | 25 | 410 | 1075 | 3350 | 450 | 50/10 | TT/TL |
16.00-25 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6700 | 575 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 28 | 26 | 430 | 1490 | 6500 | 570 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 24 | 26 | 430 | 1490 | 600 | 475 | 50/10 | TT/TL |
16.00-24 | 11.25 | 20 | 26 | 430 | 1490 | 5450 | 400 | 50/10 | TT/TL |
15.5-25 | 12 | 12 | 24 | 395 | 1275 | 3250 | 250 | 50/10 | TT/TL |
14/90-16 | 8,5H | 12 | 16 | 215 | 896 | 1200 | 270 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10 | 28 | 24 | 375 | 1370 | 5600 | 650 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10 | 24 | 24 | 375 | 1370 | 5150 | 575 | 50/10 | TT/TL |
14.00-24 | 10 | 20 | 24 | 375 | 1370 | 4625 | 475 | 50/10 | TT/TL |
Opony wydobywcze marki Dziesięciu dla ładowarek i wózków widłowych, głównie poprzeczny wzór bieżnika, duży obszar kontaktu między bieżnikiem a ziemią, dobra odporność na zużycie, odporność na cięcie i odporność na nakłucie.
Szeroka gama rozmiarów, aby zaspokoić różne potrzeby, odpowiednie do użytku na ciężkich wywrotkach, wózkach widłowych i ładowarkach w różnych warunkach.
Opony wydobywcze marki Dziesięciu dla ładowarek i wózków widłowych są wyposażone w zaawansowane urządzenia produkcyjne z wytopu, wytłaczania, cięcia, formowania i wulkanizacji. Różne surowce, takie jak guma, drut stalowy i sadzy, są kupowane tylko od najlepszych dostawców, co skutecznie gwarantuje stabilną jakość produktów.
Warsztaty przed leczeniem
Warsztat formowania
Warsztaty wulkanizacji
A. Co to jest pojemnik MOQ?- jeden 20 stóp i można go mieszać.
B. Jakie certyfikat opon? -Dot, ECE, S-mark
C. Jaką gwarancję dla opon?-Dzięki naszemu systemowi DTIS, Dzień zapewnia całodobową obsługę posprzedażu, aby zapewnić, że klienci mogą rozwiązać roszczenia w ciągu 72 godzin.