Naszym celem jest zadowolenie naszych klientów poprzez oferowanie złotej usługi, dobrej ceny i wysokiej jakości za hurtową tanią cenę promieniową oponę śniegu i zimową OTR, nasze produkty są ściśle sprawdzane przed eksportem, więc zyskujemy dobrą reputację na całym świecie. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Tobą w przyszłości. Hurtowa tania cena promieniowa opona śniegu i zimowa OTR, od czasu ustanowienia naszej firmy, zdaliśmy sobie sprawę, jak ważne jest zapewnienie towarów dobrej jakości oraz najlepsze usługi przedsprzedażowe i posprzedażne. Większość problemów między globalnymi dostawcami a klientami jest spowodowana słabą komunikacją. Kulturowo dostawcy mogą niechętnie kwestionować rzeczy, których nie rozumieją. Rozbijamy bariery jednostek, aby zapewnić, czego chcesz, aby oczekiwać, kiedy chcesz.
Radialna opona śnieżna i zimowa OTR są wyposażone w zaawansowane urządzenia produkcyjne z wytopu, wytłaczania, cięcia, formowania i wulkanizacji.
Różne surowce, takie jak guma, drut stalowy i sadzy, są kupowane tylko od najlepszych dostawców, co skutecznie gwarantuje stabilną jakość produktów.
Rozmiar zębów | Gwiazda Ocena |
Indeks obciążenia | Między kolejkami | Głębokość bieżnika (MM) |
Typ | Standardowy obręcz (Szerokość i kołnierz obręczy) |
Nadmuchiwany rozmiar krawędzi zewnętrznej nowej opony (mm) | MAX LOAD (kg) |
Standardowe ciśnienie powietrza (bar) |
Maksymalna prędkość (km/h) |
|
Średnica | Szerokość sekcji | ||||||||||
15.5R25 | ☆☆ | 176/160 | L-2/E-2 | 25 | Tl | 12,00/1.3 | 1277 | 394 | 7100/4500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
17.5R25 | ☆☆ | 182/167 | L-2/E-2 | 28 | Tl | 14,00/1.5 | 1348 | 445 | 8500/5450 | 6.5/5.25 | 10/50 |
20.5R25 | ☆☆ | 193/177 | L-2/E-2 | 31 | Tl | 17,00/2.0 | 1490 | 521 | 11500/7300 | 6.5/5.25 | 10/50 |
23.5R25 | ☆☆ | 201/185 | L-2/E-2 | 34 | Tl | 19,50/2.5 | 1617 | 597 | 14500/9250 | 6.5/5.25 | 10/50 |
26.5R25 | ☆☆ | 209/193 | L-2/E-2 | 37 | Tl | 22,00/3.0 | 1750 | 673 | 18500/11500 | 6.5/5.25 | 10/50 |
29,5R25 | ☆☆ | 216/200 | L-2/E-2 | 43.5 | Tl | 25,00/3.5 | 1873 | 750 | 22400/14000 | 6.5/5.25 | 10/50 |
16.00R25 | ☆☆☆ | 179 | E-2 | 28 | Tl | 11.25/2.0 | 1493 | 432 | 6700 | 10 | 70 |
Radialna opona śniegu i zimowa OTR mają specjalną odporność na ścieranie i dobrą przyczepność na cały sezon, używając. Znaleziono dla równiarki i dźwigów ze szczególnym użyciem w stanie lodu i śniegu.
Radialna opona śniegu i zimowa OTR ze śniegiem na śnieg i lodową drogę. Lekka konstrukcja tylko dla ładowarki. Wysoka trwałość prędkości.
Warsztaty przed leczeniem
Warsztat formowania
Warsztaty wulkanizacji
A. Co to jest pojemnik MOQ?- jeden 20 stóp i można go mieszać.
B. Jaka gwarancja dla opon?- W ciągu 2 lat po dacie b/l.