Jedną z kluczowych cech naszych szerokich bazowych opon obrotowych jest ich szeroka podstawa, która zapewnia większą stabilność i rozkład masy niż tradycyjne opony. Oznacza to, że twoja ciężarówka będzie mniej prawdopodobne, że przechyli się lub poślizgnie, nawet w trudnych warunkach.
Jakość produkcji jest linią życia przedsiębiorstwa, nasz program OTR zapewnia również doskonały rozwój technologii i nowych badań produkcyjnych. Opony błotne z szerokim bazowym wywrotką zostały sprzedane ponad 80 krajom i regionom opierającym się na doskonałej jakości i doskonałym systemie usług po sprzedaży.
Szerokie podstawowe opony błota wywrotki są wyposażone w zaawansowany sprzęt produkcyjny z wytopu, wytłaczania, cięcia, formowania i wulkanizacji. Różne surowce, takie jak guma, drut stalowy i sadzy, są kupowane tylko od najlepszych dostawców, co skutecznie gwarantuje stabilną jakość produktów.
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
17.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 14,00/1.5 | 28 | 167b/182a2 | 445 | 1348 | 5450/525 | 8500/650 |
20.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 17,00/2.0 | 30 | 177b/193a2 | 521 | 1493 | 7300/525 | 11500/650 |
23.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 19,5/2.5 | 31.5 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/450 | 14500/575 |
23.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 a | 19,5/2.5 | 41 | 185b/201a2 | 597 | 1617 | 9250/525 | 14500/650 |
26.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 22,00/3.0 | 36 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29,5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 25,00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
29.5R29 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 25,00/3.5 | 43 | 2028/218A2 | 749 | 1975 | 15000/525 | 23600/650 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
26.5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 22,00/3.0 | 38.5 | 193b/209a2 | 673 | 1750 | 11500/525 | 18500/650 |
29,5R25 | ★★ | Tl | E-3/L-3 | 25,00/3.5 | 43 | 200b/216a2 | 749 | 1874 | 14000/525 | 22400/650 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
12.00R24 | ★★★ | Tt | E-4 | 8.5 | 31.5 | 164/162f | 315 | 1245 | 5000/900 (singiel) | 4750/900 (podwójny) |
18.00R33 | ★★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 54 | 191b/209a2 | 500 | 1875 | 10900/700 | |
21.00R33 | ★★ | TT/TL | E-4 | 15,00/3.0 | 54 | 200b | 570 | 1955 | 14000/65 | |
24.00R35 | ★★ | Tl | E-4 | 17,00/3.5 | 63 | 209B/227A2 | 655 | 2175 | 18500/700 | |
24.00R35 | ★★★ | Tl | E-4 | 17,00/3.5 | 63 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
18.00R33 | ★★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 191b | 500 | 1875 | 109900/700 | |
★★★ | Tl | E-4 | 13.00/2.5 | 49 | 196b | 500 | 1875 | 12500/900 | ||
21.00R35 | ★★ | Tl | E-4 | 15,00/3.0 | 53 | 201b | 555 | 2040 | 14500/700 | |
24.00R35 | ★★ | Tl | E-4 | 17,00/3.5 | 58 | 209b | 655 | 2175 | 18500/700 | |
★★★ | Tl | E-4 | 17,00/3.5 | 58 | 214b | 655 | 2175 | 21200/900 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00 W. | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
14.00R25 | ★★★ | Tt | E-4 | 10.00/2.0 | 36 | 170b | 375 | 1418 | 6050/800 |
|
16.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | |
50 km/h | 10 km/h | |||||||||
14.00R24 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00 W. | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
14.00R25 | ★★★ | TT/TL | E-4 | 10.00/1,5 10.00/2.0 | 40 | 170b | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
16.00R25 | ★★★ | Tt | E3 | 11.25/2.0 | 27 | 182b/196a2 | 432 | 1493 | 8500/900 | 12500/1000 |
★★★ | TT/TL | E-4 | 11.25/2.0 | 43 | 182b/196a2 | 432 | 1548 | 8500/900 | 12500/1000 |
ROZMIAR | Ocena gwiazdy | TYP | Między kolejkami | Standardowy obręcz | NADEPNĄĆ Głębokość (mm) |
Indeks obciążenia | SEKCJA Szerokość (mm) |
OGÓLNIE Średnica (MM) |
Maksymalne obciążenie i ciśnienie inflacyjne (kg/kPa) tra | ||
50 km/h | 10 km/h | ||||||||||
14.00R24 | ★★★ | Tt | E-3 | 10.00 W. | 30 | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 | |
14.00R25 | ★★★ | Tt | E-3 | 10.00/2.0 | 30 (E919) | 28 (E929) | 170b/188a2 | 375 | 1368 | 6050/800 | 10000/1000 |
Szerokie podstawowe wysuwane opony błotne z dodatkowymi głębokich bloków bieżnika i dużych wzorów, dużą prędkością i odpornością na ciepło. Manderowanie opon ciężarówki w szorstkim stanie. Zastosowanie zrzucania ciężarówki.
Specjalna konstrukcja dla równiarki. Zastosowanie związków odpornych, dłuższa żywotność opon. Projektowanie wzorów opon Unique. Outobowy samokłópniu pojemność.
Warsztaty przed leczeniem
Warsztat formowania
Warsztaty wulkanizacji
A. Co to jest pojemnik MOQ?- jeden 20 stóp i można go mieszać.
B. Jaka gwarancja dla opon?- W ciągu 2 lat po dacie b/l.